來源:鑫海礦裝
在這里有2015濕式球磨機設(shè)備的型號、濕式球磨機設(shè)備報價、詳細參數(shù)。貨比三家還是鑫海濕式球磨機,大品牌球磨機質(zhì)量有保證。濕式球磨機咨詢15311826765
濕式格子型球磨機技術(shù)參數(shù)
型 號 | 濕式球磨機 | MQG0918 濕式球磨機 | MQG1515濕式球磨機 | MQG1530濕式球磨機 | MQG3231 濕式球磨機 | MQG3236濕式球磨機 | MQG3245 濕式球磨機 | MQG3639 濕式球磨機 | |
筒體 | 直徑 (mm) | 900 | 1500 | 3600 | |||||
筒體 | 長度 (mm) | 900 | 1800 | 1500 | 3000 | 3100 | 3600 | 4500 | 3900 |
電機 | 型號 | Y225S-8 | Y225M-8 | JR115-8 | JR125--8 | TDMK630-36 | TDMK800-36 | TM1000-36/3600 | |
電機 功率 (kw) | 18.5 | 22 | 60 | 95 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
電機 | 轉(zhuǎn)數(shù) (r.p.m) | 720 | 730 | 725 | |||||
長 (mm) | 4750 | 5000 | 6094 | 7979 | 12750 | 14300 | 12700 | 15000 | |
寬 (mm) | 2213 | 2280 | 3300 | 6750 | 6760 | 7200 | |||
高 (mm) | 2050 | 2766 | 5150 | 5200 | 5700 | 6300 | |||
有效容積(m3) | 0.22~1.07 | 0.44~2.14 | 1.4~4.5 | 2.8~9 | 87~1000 | 85~100 | 95~110 | 30~160 | |
最大裝球量(t) | 0.96 | 1.92 | 5 | 8.4 | 45 | 58 | 65 | 75 | |
重 量 (kg) | 4620 | 5340 | 13700 | 18690 | 114435 | 119012 | 127650 | 145000 | |
價格 | 點擊要報價 | 點擊要報價 | 點擊要報價 | 點擊要報價 | 點擊要報價 | 點擊要報價 | 點擊要報價 | 點擊要報價 | 點擊要報價 |
濕式溢流型球磨機技術(shù)參數(shù)
型 號 | 筒體 | 筒體 | 電機 | 電機 功率 (kw) | 電機 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) | 重 量 (kg) |
直徑 (mm) | 長度 (mm) | 型號 | 轉(zhuǎn)數(shù) (r.p.m) | ||||||||
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 |
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 |
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 67000 | ||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 113500 |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
濕式球磨機設(shè)備_球磨機設(shè)備報價狠狠點擊此處